Basler acA2500-14gc GigE 相機(jī)配有 ON Semiconductor MT9P031 CMOS 感光芯片,每秒 14 幀圖像,500 萬(wàn)像素分辨率
產(chǎn)品 | acA2500-14gc |
分辨率(HxV像素) | 2592 x 1942(全分辨率) |
傳感器類型 | onsemi MT9P031 逐行掃描 CMOS 滾動(dòng)快門 |
傳感器格式 | 1/2.5 " |
傳感器有效對(duì)角線尺寸 | 7.13 mm |
像素尺寸 (H × V) | 2.2 μm x 2.2 μm |
幀速率(默認(rèn)設(shè)置下) | 14.6 fps |
產(chǎn)品線系列 | ace 經(jīng)典 |
單色/彩色 | 彩色 |
圖像數(shù)據(jù)接口 | 快速以太網(wǎng) (100 Mbit/s) 千兆以太網(wǎng) (1000 Mbit/s) |
同步方式 | 通過(guò)硬件觸發(fā) 通過(guò)軟件觸發(fā) 通過(guò)自由運(yùn)行 |
曝光時(shí)間控制 | 通過(guò)硬件觸發(fā) 通過(guò)相機(jī) API 編程 |
相機(jī)電源要求 | 使用以太網(wǎng)供電時(shí),約為 2.7 W(典型值) 通過(guò) I/O 連接器 供電時(shí),12 下約為 2.2 W(典型值) |
I/O 線路 | 1 條光電耦合輸入線路 1 條光電耦合輸出線路 |
鏡頭接口 | C 口 、CS 口 |
尺寸(長(zhǎng)x寬x高) | 42.0 mm x 29 mm x 29 mm(不帶鏡頭接口或連接器) 60.3 mm x 29 mm x 29 mm(帶鏡頭接口和連接器) |
重量 | < 90g |
符合標(biāo)準(zhǔn) | CE(包括 RoHS)、EAC、UL 認(rèn)證、FCC、GenICam、GigE Vision、IP30、IEEE 802.3af (PoE)、REACH、KC |
本產(chǎn)品一起出售的常用配件:
Basler Lens C125-0418-5M-P f4mm
Basler Lens C125-0818-5M-P f8mm
Basler Lens C125-0618-5M-P f6mm
本產(chǎn)品一起出售的常用配件:
Basler Power -I/O Cable,HRS 6p / open,twisted,P, 5 m
Basler Power -I/O Cable,HRS 6p / open,twisted,P,10 m
Basler Cable GigE,Cat 6,RJ45 sl hor/RJ45,DrC,P,5 m
本產(chǎn)品一起出售的常用配件:
Basler SLP Strobe Controller 121040
Basler SLP Cable,HRS 6p/RBL-L,P,3 m
Basler SLP Cable,TBL-L/open,P,1.5 m